Функциональные характеристики |
Источник излучения | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 5 нМ |
Глубина поля сканирования | 0 мм - 215 мм (0” - 8.5”) по умолчанию |
Скорость сканирования | 1200 строк в секунду |
Схема сканирования | 5 кадров по 4 параллельных строки (многоплоскостное) |
Число строк сканирования | 20 |
Минимальная ширина штриха | 0.13 мм (5.2 mil) |
Декодирование | Автоматически распознает все стандартные штрих-коды; при необходимости работы с другими символами обращайтесь в Metrologic |
Интерфейсы | PC Keyboard Wedge, RS232, OCIA, Light Pen, IBM 46XX, Stand Alone Keyboard |
Контрастность кода | 35% минимальная разница отраженного света |
Звуковой сигнал | 7 тонов или бесшумный |
Считывание числовых символов | до 80 символов |
Индикация | зеленый = лазер включен, готовность к сканированию |
Отклонения | 0.533 мм (21.0 mil) |
Механические характеристики |
Высота | 150 мм (5.9”) |
Длина | 105 мм (4.1”) |
Ширина - корпус | 80 мм (3.1”) |
Ширина - база | 102 мм (4.0”) |
Вес | 380 грамм (13.4 oz) |
Termination | 10 пиновый модульный RJ45 |
Кабель | стандартный 2.1 м (7’) прямой; на заказ 2.7 м (9’) витой; |
Наклон | 30° вертикальный |
Электрические характеристики |
Напряжение питания | 5 VDC ± 0.25 V |
Мощность | 1.1 Вт |
Ток в рабочем режиме | 220 мА |
Сетевой адаптер | Class 2; 5.2 V @ 650 мА |
Класс лазера | CDRH: Class IIa; EN 60 825: Class 1 |
EMC | FCC Class A, EN 55022 Class A |
Окружающая среда |
Рабочая температура | 0°C - 40°C |
Температура хранения | -40°C - 60°C |
Влажность | Относительная влажность 5% - 95% без конденсата |
Освещенность | До 4842 люксов |
Перегрузки | Выдерживает падение с высоты 1 м |
Загрязнение | Герметичен к воздушной пыли |
Вентиляция | Не требуется |