Название | Номер версии | Дата выхода |
Обновления типовых конфигураций 1С |
1С Предприятие 8 |
| 1С Бухгалтерия 8 Проф (ред. 2.0) | 2.0.14.5 | 16.07.2010
|
| 1С Бухгалтерия 8 Проф (ред. 1.6) | 1.6.25.6 | 12.07.2010
|
| 1С Бухгалтерия 8 Базовая (ред. 2.0) | 2.0.14.5 | 23.07.2010 |
| 1С Бухгалтерия 8 Базовая (ред. 1.6) | 1.6.25.6 | 12.07.2010 |
| 1С Упрощенка 8 (ред. 2.0) | 2.0.14.5 | 23.07.2010 |
| 1С Упрощенка 8 (ред. 1.6) | 1.6.25.6 | 12.07.2010 |
| 1С Предприниматель 8 (ред. 2.0) | 2.0.14.5 | 23.07.210 |
| 1С Предприниматель 8 (ред. 1.6) | 1.6.24.7 | 18.03.2010 |
| 1С Бухгалтерия КОРП | 2.0.13.5 | 16.06.2010 |
| 1С Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.13.5 | 21.06.2010 |
| 1С Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 2.0.13.5 | 22.06.2010 |
| 1С Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 2.0.13.5 | 22.06.2010 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 | 2.5.25.3 | 30.06.2010 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 Базовая | 2.5.25.3 | 30.06.2010 |
| 1С Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8 | 1.0.14.2 | 28.06.2010 |
| 1C Управление Производственным Предприятием 8 (ред. 1.2) | 1.2.32.1 | 16.07.2010 |
| 1C Управление Производственным Предприятием 8 (ред. 1.3) | 1.3.5.1 | 21.07.2010 |
| 1С Комплексная автоматизация 8 (ред.1.0) | 1.0.10.1 | 22.07.2010 |
| 1С Комплексная автоматизация 8 (ред.1.1) | 1.1.2.1 | 23.07.2010 |
| 1С Управление Торговлей 8 (ред.11.0) | 11.0.4.5 | 23.07.2010 |
| 1С Управление Торговлей 8 (ред. 10.3) | 10.3.12.3 | 23.06.2010 |
| 1С Управление торговлей 8 Базовая | 10.3.12.3 | 28.06.2010 |
| 1С Розница 8 | 1.0.11.2 | 9.07.2010 |
| 1C Консолидация 8 | 1.2.8.1. | 27.10.2009 |
| 1C Консолидация 8 ПРОФ 8 | 1.3.4.1 | 10.03.2010 |
| 1С Свод отчетов ПРОФ 8 | 3.2.4.2 | 23.06.2010 |
| 1C Платежные документы 8 | 1.0.3.1
| 30.12.2009 |
| 1C Налогоплательщик 8 | 3.0.19.1 | 22.07.2010 |
1С Предприятие 7.7
|
| 1С Торговля 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.963 | 22.06.2010 |
| 1С Свод отчетов 7.7 Типовая конфигурация ред.2 ПРОФ | 7.70.207 | 09.01.2008 |
| 1С Свод отчетов 7.7 Типовая конфигурация ред.2 | 7.70.208 | 09.01.2008 |
| 1С Платежные документы 7.7 Типовая конфигурация ред.3 | 7.70.333 | 22.05.2008 |
| 1С Предприятие Конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры", ред.4.5 | 7.70.501 | 19.07.2010 |
| 1С Предприятие 7.7 Конфигурация "Конвертация данных" | 7.70.145 | 15.04.2009 |
| 1С Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" | 7.70.316 | 21.07.2010 |
| 1С Предприниматель 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.165 | 16.07.2010
|
| 1С Налогоплательщик 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.232 | 05.11.2009 |
| 1С Зарплата и Кадры 7.7 Типовая конфигурация ред.2 Базовая | 7.70.299 | 16.07.2010 |
| 1С Зарплата и Кадры 7.7 Типовая конфигурация ред.2 ПРОФ | 7.70.299 | 16.07.2010 |
| 1С Деньги 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.244 | 25.02.2010 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация для бюджетных учреждений ред. 6.1 | 7.70.641 | 20.07.2010 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Конфигурация УСН ПРОФ | 7.70.172 | 16.07.2010 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Конфигурация УСН Базовая | 7.70.172 | 16.07.2010 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 ПРОФ Типовая конфигурация | 7.70.517 | 16.07.2010 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Базовая Типовая конфигурация | 7.70.517 | 16.07.2010 |
Дополнения
|
| Технологическая платформа 8.2 | 8.2.11.236 | 24.06.2010 |
| Технологическая платформа 8.1 | 8.1.15.14 | 30.10.2009
|
| Технологическая платформа 7.7 | 7.70.027 | 18.12.2006 |
| Web-расширение | 8.0.11.1 | 07.10.2008
|
| 1С Печать штрихкодов | 7.0.14.2 | 15.03.2007
|
| 1C Сканер штрихкода | 8.0.8.4 | 26.12.2008
|
| Отраслевые решения 1С Предприятие 8 |
| 1C CRM 8 ПРОФ | 1.3.3.1 | 07.06.2010 |
| 1C CRM 8 базовая | 1.3.3.1 | 07.06.2010 |
| 1С Логистика: Управление перевозками | 1.1.4.3 | 15.04.2010 |
| 1С Логистика: Управление складом | 2.0.12.4 | 13.10.2008 |
| 1С Логистика: Управление складом ред. 3.0 | 3.0.10.2 | 06.05.2010
|
| 1С Управляющий. Стандарт | 1.6.1.1 | 07.04.2010 |
| 1C Управляющий. Базовая | 1.6.1.1 | 07.04.2010 |
| 1С Управление строительной организацией | 1.2.31.2 | 21.07.2010 |
| 1С Упровление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1.1.5.2 | 6.07.2010 |
1C Бухгалтерия 7.7
|
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Заказчик строительства лок. | 7.70.145 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Заказчик строительства 5-польз. | 7.70.145 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик стротельства 2.3 20-польз | 7.70.2352 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 2.3 10-польз. | 7.70.2352 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 2.3 5-польз. | 7.70.2352 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 1.4 локал. | 7.70.1446 | 22.07.2010 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 1.4 5-польз. | 7.70.1446 | 22.07.2010
|
Конфигурации на платформе 1С Предприятие 8
|
| КАМИН Расчет заработной платы | 3.0.41.1
| 05.07.2010 |
| КАМИН Расчет заработной платы Базовая | 3.0.41.1
| 05.07.2010 |
| Сервер Расчет квартплаты | 1.1.6.12 | 08.07.2010 |
| Сервер Расчет квартплаты Базовая | 1.1.6.10 | 07.07.2010 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 2.1.17.2 | 22.07.2010 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет Базовая | 2.1.15.1 | 23.04.2010 |
| ИВЦ Мосстрой Бухгалтерия строительного предприятия | 4.0.39.5 | 21.07.2010 |
| ВДГБ Ломбард Базовая | 3.2.17.3 | 20.07.2010 |
Регламентированные отчеты
|
| 1С Предприятие 7.7 | 2 квартал 2010 | 20.07.2010
|
| 1С Предприниматель 7.7 | 2 квартал 2010 | 20.07.2010
|
| 1С Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности бюджетные | 2 квартал 2010 | 19.07.2010
|
| 1С Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для конфигурации УСН | 2 квартал 2010 | 20.07.2010 |
| Обновления программ АСТОР ВЦ |
| АСТОР: Общепит Базовая 2.0 | 008 | 22.03.07 |
| АСТОР: Общепит Проф 2.0 | 34 | 01.03.07 |
| АСТОР: Общепит Стандарт 2.0 | 34 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 2.0 | 20 | 12.01.04 |
| АСТОР: Ресторан 2.5 | 12 | 23.01.06 |
| АСТОР: Ресторан 3.0 Лайт | 17 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 3.0 Проф | 16 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 4.0 Лайт | 22.4
| 22.10.08 |
| АСТОР: Ресторан 4.0 Проф | 23.4
| 18.05.09 |
| АСТОР: Сеть ресторанов 4.0 Проф | 23.4 | 18.05.09 |
| АСТОР: Развлекательный Центр 3.0 Проф | 16 | 01.03.07 |
| АСТОР: Торговый Дом 5.0 Лайт | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговый Дом 6.0 Проф | 06.0.25.3 | 07.05.09 |
| АСТОР: Торговый Дом 1.0 | 15 | - |
| АСТОР: Торговая Сеть (Центр) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговая Сеть (Магазин) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговая Сеть (Склад) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Лайт | 4 | 18.05.04 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Проф Магазин | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Проф Центр | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Enterprise Магазин | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Enterprise Центр | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Проф | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Модный Магазин 5.0 Лайт | 18 | 06.11.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 5.0 Enterprise | 18 | 06.11.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Лайт | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Проф | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Enterprise | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Аптека для POS 4.5 | 22.4 | 22.10.08 |
| АСТОР: Фармацевт 4.5/01 | 22.4
| 22.10.08 |
| АСТОР: Электронные Весы 2.0 | 21.3
| 22.03.07 |