Название | Номер версии | Дата выхода |
Обновления типовых конфигураций 1С |
1С Предприятие 8 |
| 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 для Технологической платформы 8.2 | 2.0.29.10 | 28.11.2011
|
| 1С Бухгалтерия преприятия, редакция 2.0 для Технологической платформы 8.1 | 2.0.22.2 | 20.04.2011
|
| 1С Бухгалтерия 8 Проф (ред. 1.6) | 1.6.31.1 | 19.04.2011
|
| 1С Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0, 1С:Упрощенка 8, редакция 2.0, 1С:Предприниматель 8, редакция 2.0 для Технологической платформы 8.2 | 2.0.29.10 | 29.11.2011 |
| 1С Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0, 1С:Упрощенка 8, редакция 2.0, 1С:Предприниматель 8, редакция 2.0 для Технологической платформы 8. | 2.0.22.2 | 20.04.2011 |
| 1С Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 1.6, 1С:Упрощенка 8, редакция 1.6, 1С:Предприниматель 8, редакция 1.6 | 1.6.31.1 | 19.04.2011 |
| 1С Упрощенка 8 ред. 2.0 (8.2) | 2.0.29.10 | 29.11.2011 |
| 1С Упрощенка 8 ред. 2.0 (8.1) | 2.0.22.2 | 20.04.2011 |
| 1С Упрощенка 8 (ред. 1.6) | 1.6.31.1 | 19.04.2011 |
| 1С Предприниматель 8 ред. 2.0 (8.2) | 2.0.22.1 | 20.04.2011 |
| 1С Предприниматель 8 ред. 2.0 (8.1) | 2.0.22.2 | 20.04.2011 |
| 1С Предприниматель 8 (ред. 1.6) | 1.6.31.1 | 19.04.2011 |
| 1С Бухгалтерия КОРП | 2.0.29.9 | 23.11.2011 |
| 1С Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.29.10 | 02.12.2011 |
| 1С Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 2.0.29.10 | 05.12.2011 |
| 1С Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 1.0.22.2 | 03.02.2011 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 | 2.5.42.4 | 25.11.2011 |
| 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 Базовая | 2.5.42.4 | 25.11.2011 |
| 1С Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8 | 1.0.32.4 | 30.11.2011 |
| 1C Управление Производственным Предприятием 8 (ред. 1.2) | 1.2.39.1 | 25.04.2011 |
| 1C Управление Производственным Предприятием 8 (ред. 1.3) | 1.3.19.2 | 25.11.2011 |
| 1С Комплексная автоматизация 8 (ред.1.0) | 1.0.16.1 | 14.04.2011 |
| 1С Комплексная автоматизация 8 (ред.1.1) | 1.1.16.1 | 29.11.2011 |
| 1С Управление Торговлей 8 (ред.11.0) | 11.0.7.8 | 16.11.2011 |
| 1С Управление Торговлей 8 (ред. 10.3) | 10.3.14.5 | 05.10.2011 |
| 1С Управление торговлей 8 Базовая, редакция 10.3 | 10.3.14.5 | 05.10.2011 |
| 1С Розница, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.2 | 1.0.15.6 | 15.08.2011 |
| 1С Розница, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.1 | 1.0.14.3 | 03.12.2010 |
| 1С Розница, редакция 2.0 | 2.0.3.9 | 29.11.2011 |
| 1С Розница Базовая, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.2 | 1.0.15.6 | 15.08.2011 |
1С Розница Базовая, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.1 | 1.0.14.3 | 03.12.2010 |
| 1C Консолидация | 1.2.9.1 | 26.04.2011 |
| 1C Консолидация ПРОФ ред. 2.0 | 2.0.5.4 | 16.11.2011 |
| 1C Консолидация ПРОФ ред. 1.4 | 1.4.3.1 | 29.06.2010 |
| 1C Консолидация ПРОФ ред. 1.3 | 1.3.4.1. | 10.03.2010 |
| 1С Свод отчетов ПРОФ 8 ред. 3.2 | 3.2.5.2 | 20.10.2010 |
| 1С Свод отчетов ПРОФ 8 ред. 3.4 | 3.4.5.3 | 23.11.2011 |
| 1C Платежные документы 8 | 1.0.5.1
| 29.09.2011 |
| 1C Налогоплательщик 8 | 3.0.30.1 | 11.10.2011 |
| 1C Управление небольшой фирмой 8 (ред.1.3) | 1.3.2.5 | 30.08.2011 |
| 1C Управление небольшой фирмой 8 (ред.1.1) | 1.1.5.2 | 13.11.2010 |
1С Предприятие 7.7
|
| 1С Торговля 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.968 | 23.08.2011 |
| 1С Свод отчетов 7.7 Типовая конфигурация ред.2 ПРОФ | 7.70.207 | 09.01.2008 |
| 1С Свод отчетов 7.7 Типовая конфигурация ред.2 | 7.70.208 | 09.01.2008 |
| 1С Платежные документы 7.7 Типовая конфигурация ред.3 | 7.70.333 | 22.05.2008 |
| 1С Предприятие 7.7 Конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры", ред.4.5 | 7.70.513 | 24.11.2011 |
| 1С Предприятие 7.7 Конфигурация "Конвертация данных" | 7.70.146 | 15.06.2011 |
| 1С Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" | 7.70.325 | 05.10.2011 |
| 1С Предприниматель 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.180 | 24.11.2011 |
| 1С Налогоплательщик 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.239 | 31.05.2011 |
| 1С Зарплата и Кадры 7.7 Типовая конфигурация ред.2 Базовая | 7.70.316 | 24.11.2011 |
| 1С Зарплата и Кадры 7.7 Типовая конфигурация ред.2 ПРОФ | 7.70.317 | 30.11.2011 |
| 1С Деньги 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.245 | 22.04.2011 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация для бюджетных учреждений ред. 6.1 | 7.70.646 | 24.06.2011 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Конфигурация УСН ПРОФ | 7.70.184 | 14.07.2011 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Конфигурация УСН Базовая | 7.70.184 | 14.07.2011 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 ПРОФ Типовая конфигурация | 7.70.531 | 24.11.2011 |
| 1С Бухгалтерия 7.7 Базовая Типовая конфигурация | 7.70.531 | 24.11.2011 |
Дополнения
|
| Технологическая платформа 8.2 | 8.2.14.540 | 10.11.2011 |
| Технологическая платформа 8.1 | 8.1.15.14 | не планируется
|
| Технологическая платформа 7.7 | 7.70.027 | 18.12.2006 |
| Web-расширение | 8.0.12.1 | 05.05.2011 |
| 1С Печать штрихкодов | 7.0.14.2 | 15.03.2007
|
| 1C Сканер штрихкода | 8.0.8.4 | 26.12.2008
|
| Отраслевые решения 1С Предприятие 8 |
| 1C CRM 8 ПРОФ ред.1.3 | 1.3.41 | 10.11.2010 |
| 1C CRM 8 ПРОФ ред.1.4 | 1.4.3.1 | 30.11.2011 |
| 1C CRM 8 базовая | 1.3.4.1 | 10.11.2010 |
| 1С Логистика: Управление перевозками | 1.2.2.5 | 08.06.2011 |
| 1С Логистика: Управление складом | 2.0.12.4 | 13.10.2008 |
| 1С Логистика: Управление складом ред. 3.0 | 3.1.2.3 | 08.06.2011
|
| 1С Управляющий. Стандарт (8.2) | 1.7.2.2 | 26.10.2011 |
| 1С Управляющий. Стандарт (8.1) | 1.6.4.1 | 11.02.2011 |
| 1C Управляющий. Базовая (8.2) | 1.7.2.2 | 26.10.2011 |
| 1C Управляющий. Базовая (8.1) | 1.6.4.1 | 11.02.2011 |
| 1С Управление строительной организацией ред.1.3 | 1.3.18.2 | 29.11.2011 |
| 1С Управление строительной организацией ред.1.2 | 1.2.35.2 | 24.01.2011 |
| 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1.1.9.1 | 15.11.2011 |
1C Бухгалтерия 7.7
|
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Заказчик строительства лок. | 7.70.156 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Заказчик строительства 5-польз. | 7.70.156 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик стротельства 2.3 20-польз | 7.70.2363 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 2.3 10-польз. | 7.70.2363 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 2.3 5-польз. | 7.70.2363 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 1.4 локал. | 7.70.1457 | 10.11.2011 |
| 1C Бухгалтерия 7.7 Конфигурация Подрядчик строительства 1.4 5-польз. | 7.70.1457 | 10.11.2011 |
Конфигурации на платформе 1С Предприятие 8
|
| КАМИН Расчет заработной платы | 3.0.47.1
| 28.10.2011 |
| КАМИН Расчет заработной платы Базовая | 3.0.47.1
| 28.10.2011 |
| Сервер Расчет квартплаты | 1.1.7.18 | 29.09.2010 |
| Сервер Расчет квартплаты Базовая | 1.1.7.17 | 21.09.2010 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 2.2.10.1 | 13.10.2011 |
| Элит-строительство. Бухгалтерский учет Базовая | 2.3.2.1 | 07.11.2011 |
| ИВЦ Мосстрой Бухгалтерия строительного предприятия | 4.2.5.4 | 25.07.2011 |
| ВДГБ Ломбард Базовая | 3.2.23.3 | 17.03.2011 |
Регламентированные отчеты
|
| 1С Предприятие 7.7 | 2 квартал 2011 | 10.08.2011
|
| 1С Предприниматель 7.7 | 2 квартал 2011 | 10.08.2011
|
| 1С Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности бюджетные | 2 квартал 2011 | 06.07.2011
|
| 1С Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для конфигурации УСН | 2 квартал 2011 | 10.08.2011 |
| Обновления программ АСТОР ВЦ |
| АСТОР: Общепит Базовая 2.0 | 008 | 22.03.07 |
| АСТОР: Общепит Проф 2.0 | 34 | 01.03.07 |
| АСТОР: Общепит Стандарт 2.0 | 34 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 2.0 | 20 | 12.01.04 |
| АСТОР: Ресторан 2.5 | 12 | 23.01.06 |
| АСТОР: Ресторан 3.0 Лайт | 17 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 3.0 Проф | 16 | 01.03.07 |
| АСТОР: Ресторан 4.0 Лайт | 22.4
| 22.10.08 |
| АСТОР: Ресторан 4.0 Проф | 23.4
| 18.05.09 |
| АСТОР: Сеть ресторанов 4.0 Проф | 23.4 | 18.05.09 |
| АСТОР: Развлекательный Центр 3.0 Проф | 16 | 01.03.07 |
| АСТОР: Торговый Дом 5.0 Лайт | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговый Дом 6.0 Проф | 06.0.25.3 | 07.05.09 |
| АСТОР: Торговый Дом 1.0 | 15 | - |
| АСТОР: Торговая Сеть (Центр) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговая Сеть (Магазин) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Торговая Сеть (Склад) 5.0 | 41 | 31.10.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Лайт | 4 | 18.05.04 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Проф Магазин | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 4.0 Проф Центр | 23 | 01.11.07 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Enterprise Магазин | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Enterprise Центр | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Проф | 6.0.25.3
| 04.03.09 |
| АСТОР: Модный Магазин 5.0 Лайт | 18 | 06.11.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 5.0 Enterprise | 18 | 06.11.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Лайт | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Проф | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Модный Магазин 6.0 Enterprise | 5 | 06.03.07 |
| АСТОР: Аптека для POS 4.5 | 22.4 | 22.10.08 |
| АСТОР: Фармацевт 4.5/01 | 22.4
| 22.10.08 |
| АСТОР: Электронные Весы 2.0 | 21.3
| 22.03.07 |